☆各国リスト

  

ID 大陸コード 地域コード 国名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.アフリカ州 54か国

1-1.北アフリカ 6か国

1 1 1-1 001アルジェリア
2 1 1-1 002エジプト
3 1 1-1 003リビア
4 1 1-1 004モロッコ
5 1 1-1 005スーダン
6 1 1-1 006チュニジア

1-2.西アフリカ 16か国

7 1 1-2 007ベナン
8 1 1-2 008ブルキナファソ
9 1 1-2 009カーボベルデ
10 1 1-2 010コートジボワール
11 1 1-2 011ガンビア
12 1 1-2 012ガーナ
13 1 1-2 013ギニア
14 1 1-2 014ギニアビサウ
15 1 1-2 015リベリア
16 1 1-2 016マリ
17 1 1-2 017モーリタニア
18 1 1-2 018ニジェール
19 1 1-2 019ナイジェリア
20 1 1-2 020セネガル
21 1 1-2 021シエラレオネ
22 1 1-2 022トーゴ

1-3.中部アフリカ 9か国

23 1 1-3 023アンゴラ
24 1 1-3 024カメルーン
25 1 1-3 025中央アフリカ
26 1 1-3 026チャド
27 1 1-3 027コンゴ共和国
28 1 1-3 028コンゴ民主共和国
29 1 1-3 029赤道ギニア
30 1 1-3 030ガボン
31 1 1-3 031サントメ・プリンシペ

1-4.東アフリカ 18か国

32 1 1-4 032ブルンジ
33 1 1-4 033コモロ
34 1 1-4 034ジブチ
35 1 1-4 035エリトリア
36 1 1-4 036エチオピア
37 1 1-4 037ケニア
38 1 1-4 038マダガスカル
39 1 1-4 039マラウイ
40 1 1-4 040モーリシャス
41 1 1-4 041モザンビーク
42 1 1-4 042ルワンダ
43 1 1-4 043セーシェル
44 1 1-4 044ソマリア
45 1 1-4 045南スーダン
46 1 1-4 046タンザニア
47 1 1-4 047ウガンダ
48 1 1-4 048ザンビア
49 1 1-4 049ジンバブエ

1-5.南部アフリカ 5か国

50 1 1-5 050ボツワナ
51 1 1-5 051エスワティニ
52 1 1-5 052レソト
53 1 1-5 053ナミビア
54 1 1-5 054南アフリカ共和国

2.アメリカ州 35か国

2-1.北アメリカ 3か国

55 2 2-1 055アメリカ合衆国
56 2 2-1 056カナダ
57 2 2-1 057メキシコ

2-2.中央アメリカ 7か国

58 2 2-2 058エルサルバドル
59 2 2-2 059グアテマラ
60 2 2-2 060コスタリカ
61 2 2-2 061ニカラグア
62 2 2-2 062パナマ
63 2 2-2 063ベリーズ
64 2 2-2 064ホンジュラス

2-3.カリブ海地域 13か国

65 2 2-3 065アンティグア・バーブーダ
66 2 2-3 066キューバ
67 2 2-3 067グレナダ
68 2 2-3 068ジャマイカ
69 2 2-3 069セントクリストファー・ネイビス
70 2 2-3 070セントビンセント・グレナディーン
71 2 2-3 071セントルシア
72 2 2-3 072ドミニカ共和国
73 2 2-3 073ドミニカ
74 2 2-3 074トリニダード・トバゴ
75 2 2-3 075ハイチ
76 2 2-3 076バハマ
77 2 2-3 077バルバドス

2-4.南アメリカ 12か国

78 2 2-4 078アルゼンチン
79 2 2-4 079ウルグアイ
80 2 2-4 080エクアドル
81 2 2-4 081ガイアナ
82 2 2-4 082コロンビア
83 2 2-4 083スリナム
84 2 2-4 084チリ
85 2 2-4 085パラグアイ
86 2 2-4 086ブラジル
87 2 2-4 087ベネズエラ
88 2 2-4 088ペルー
89 2 2-4 089ボリビア

3.アジア州 48か国

3-1.中央アジア 5か国

90 3 3-1 090カザフスタン
91 3 3-1 091キルギス
92 3 3-1 092タジキスタン
93 3 3-1 093トルクメニスタン
94 3 3-1 094ウズベキスタン

3-2.東アジア 5か国

95 3 3-2 095中国 Blogger
96 3 3-2 096日本
97 3 3-2 097モンゴル
98 3 3-2 098朝鮮民主主義人民共和国
99 3 3-2 099大韓民国

3-3.南アジア 9か国

100  3 3-3 100アフガニスタン
101  3 3-3 101バングラデシュ
102  3 3-3 102ブータン
103  3 3-3 103インド
104  3 3-3 104モルディブ
105  3 3-3 105ネパール
106  3 3-3 106パキスタン
107  3 3-3 107スリランカ
108  3 3-3 108イラン

3-4.東南アジア 11か国

109  3 3-4 109ブルネイ
110  3 3-4 110カンボジア
111  3 3-4 111インドネシア
112  3 3-4 112ラオス
113  3 3-4 113マレーシア
114  3 3-4 114ミャンマー
115  3 3-4 115フィリピン
116  3 3-4 116シンガポール
117  3 3-4 117タイ
118  3 3-4 118東ティモール
119  3 3-4 119ベトナム

3-5.西アジア 18か国

120  3 3-5 120アルメニア
121  3 3-5 121アゼルバイジャン
122  3 3-5 122バーレーン
123  3 3-5 123キプロス
124  3 3-5 124ジョージア
125  3 3-5 125イラク
126  3 3-5 126イスラエル
127  3 3-5 127ヨルダン
128  3 3-5 128クウェート
129  3 3-5 129レバノン
130  3 3-5 130オマーン
131  3 3-5 131カタール
132  3 3-5 132サウジアラビア
133  3 3-5 133シリア
134  3 3-5 134トルコ
135  3 3-5 135アラブ首長国連邦
136  3 3-5 136イエメン
137  3 3-5 137パレスチナ国

4.ヨーロッパ州 44か国

4-1.東ヨーロッパ 10か国

138  4 4-1 138ベラルーシ
139  4 4-1 139ブルガリア
140  4 4-1 140チェコ
141  4 4-1 141ハンガリー
142  4 4-1 142ポーランド
143  4 4-1 143モルドバ
144  4 4-1 144ルーマニア
145  4 4-1 145ロシア
146  4 4-1 146スロバキア
147  4 4-1 147ウクライナ

4-2.西ヨーロッパ 10か国

148  4 4-2 148デンマーク
149  4 4-2 149エストニア
150  4 4-2 150フィンランド
151  4 4-2 151アイスランド
152  4 4-2 152アイルランド
153  4 4-2 153ラトビア
154  4 4-2 154リトアニア
155  4 4-2 155ノルウェー
156  4 4-2 156スウェーデン
157  4 4-2 157イギリス

4-3.南ヨーロッパ 15か国

158  4 4-3 158アルバニア
159  4 4-3 159アンドラ
160  4 4-3 160ボスニア・ヘルツェゴビナ
161  4 4-3 161クロアチア
162  4 4-3 162ギリシャ
163  4 4-3 163イタリア
164  4 4-3 164マルタ
165  4 4-3 165モンテネグロ
166  4 4-3 166北マケドニア
167  4 4-3 167ポルトガル
168  4 4-3 168サンマリノ
169  4 4-3 169セルビア
170  4 4-3 170スロベニア
171  4 4-3 171スペイン
172  4 4-3 172バチカン市国

4-4.北ヨーロッパ 9か国

173  4 4-4 173オーストリア
174  4 4-4 174ベルギー
175  4 4-4 175フランス
176  4 4-4 176ドイツ
177  4 4-4 177リヒテンシュタイン
178  4 4-4 178ルクセンブルク
179  4 4-4 179モナコ
180  4 4-4 180オランダ
181  4 4-4 181スイス

5.オセアニア州 14か国

5-1.オーストララシア 2か国

182  5 5-1 182オーストラリア
183  5 5-1 183ニュージーランド

5-2.メラネシア 4か国

184  5 5-2 184フィジー
185  5 5-2 185パプアニューギニア
186  5 5-2 186ソロモン諸島
187  5 5-2 187バヌアツ

5-3.ミクロネシア 5か国

188  5 5-3 188キリバス
189  5 5-3 189マーシャル諸島
190  5 5-3 190ミクロネシア連邦
191  5 5-3 191ナウル
192  5 5-3 192パラオ

5-4.ポリネシア 3か国

193  5 5-4 193サモア
194  5 5-4 194トンガ
195  5 5-4 195ツバル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
196  4 4-3 196コソボ


コメント

このブログの人気の投稿

メモ:各国料理:国の分類 国際連合による分け方

参考目次 2.国別:196か国+8か国 おうちで作れる世界のレシピ

言葉:ポリシー、方針、信条